Prodotti
Produzione:
Possiamo utilizzare tutte le mescole ad oggi pił diffuse sul mercato.
Ogni tipologia di mescola ha una propria caratteristica adatta al tipo di applicazione del cliente.
La seguente tabella riassume le principali caratteristiche fisico-meccaniche in base al tipo di materiale:
Caratteristiche meccaniche | Resistenza Acqua / Acidi | Resistenza Benzine | Resistenza Olio | Resistenza Ozono | Resistenza basse temperature | Resistenza alte temperature | |
NR | Eccellenti | Scarsa | Scarsa | Scarsa | Scarsa | Buona (-40°C) | Scarsa (+80°C) |
EPDM | Eccellenti | Buona | Scarsa | Scarsa | Eccellente | Buona (-40°C) | Buona (+150°C) |
CR | Eccellenti | Buona | Scarsa | Buona | Scarsa | Buona (-40°C) | Scarsa (+110°C) |
NBR | Buone | Scarsa | Buona | Eccellente | Scarsa | Buona (-40°C) | Scarsa (+130°C ) |
HNBR | Eccellenti | Scarsa | Eccellente | Eccellente | Buona | Buona (-40°C) | Buona (+150°C) |
FKM | Buone | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Buona (-40°C) | Eccellente (+230 °C) |
VMQ | Buone | Buona | Scarsa | Scarsa | Eccellente | Eccellente (-55°C) | Eccellente (+225 > +275 °C) |
Settori di applicazione dei nostri prodotti:
- Automotive
- Macchine packaging
- Strumenti di misura
- Prodotti di consumo
Prodotti principali:
- Guarnizioni
- Antivibranti
- Membrane
- Soffietti
- Otturatori
- Ventose
Siamo specializzati nella produzione di articoli in VMQ (Siliconi), particolarmente adatti all’industria alimentare per la sua atossicitą, con eccellenti caratteristiche di resistenza alle temperature estreme.
Tutti gli articoli sono altamente personalizzati su disegno cliente, al quale forniamo una consulenza preventiva in modo da ottimizzare i tempi di progettazione e la qualitą del prodotto finito.